<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" ?>
<rss version="2.0" xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/" xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title>Тяньши во Владивостоке - продукция Тяньши, бады Тяньши</title>
		<link>http://tiensvostok.ru/</link>
		<description>Forum</description>
		<lastBuildDate>Thu, 01 Apr 2010 09:29:15 GMT</lastBuildDate>
		<generator>uCoz Web-Service</generator>
		<atom:link href="https://www.tiensvostok.ru/forum/rss" rel="self" type="application/rss+xml" />
		
		<item>
			<title>Коллаж-мозаика</title>
			<link>https://www.tiensvostok.ru/forum/15-8-1</link>
			<pubDate>Thu, 01 Apr 2010 09:29:15 GMT</pubDate>
			<description>Форум: &lt;a href=&quot;https://www.tiensvostok.ru/forum/15&quot;&gt;Графика и дизайн&lt;/a&gt;&lt;br /&gt;Автор темы: admin&lt;br /&gt;Автор последнего сообщения: admin&lt;br /&gt;Количество ответов: 0</description>
			<content:encoded>&lt;span style=&quot;font-size:11pt;&quot;&gt;&lt;b&gt;Сейчас самое популярное! &lt;br /&gt; Изготовление коллажей из множества фотографий в виде мозаики.&lt;/b&gt; &lt;br /&gt; Вы выбираете одну фотографию, которая будет главной, т.е. которая будет составлена из других фотографий и которая и будет собственно видна. &lt;br /&gt; Фотографии подбираются по цветам для выкладывания главного изображения. &lt;br /&gt; Коллаж-мозаика составляются из более чем 160 фотографий различных цветовых гамм. &lt;br /&gt; Результат вы можете посмотреть в прикрепленном файле.&lt;/span&gt;</content:encoded>
			<category>Графика и дизайн</category>
			<dc:creator>admin</dc:creator>
			<guid>https://www.tiensvostok.ru/forum/15-8-1</guid>
		</item>
	</channel>
</rss>